Liga

st_bv

 

 

 

 

cover fullcourt 01 2012-1

 

kartenvovetermine

 

Herzlich willkommen bei UBI - Graz!

e-mail:  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  

 

 

team1112

hinten v. li.: N.Alisic, K. Michelitsch, A.Neumann, R. Brunner, S. Pichler, B. Rieck, D. Sarac, S. Schwarzinger, J. Maresch, N. Kampitsch, 

vorne v. li.: N.Judmayer, A. Pansy, R. Reiner, S. Steiner, Th. Schwarzinger

 


WU16 hat ÖMS Final Four erreicht!

 

 

Nächstes Heimspiel in der AWBL 
pngtrtg   UBI Graz   vs    ? 
Saison 2012/2013


AWBL


März 2012

 

04/03/12 14:30 Sparkasse - Vienna 18:20 25:22 15:24 12:21 70:87
04/03/12 18:30 Herzogenburg - UBI Graz 12:8 10:8 14:11 14:12 50:39
04/03/12 19:30 Duchess - Flying Foxes 9:25 10:18 11:17 11:27 41:87
09/03/12 19:30 Flying Foxes - Duchess 19:8 20:13 28:15 22:20 89:56
10/03/12 18:00 Vienna - Sparkasse 16:21 16:10 30:11 17:14 79:56
10/03/12 19:30 UBI Graz - Herzogenburg 12:20 19:18 9:16 11:8 51:62
11/03/12 14:00 Duchess - Sparkasse 27:13 18:17 19:20 27:17 91:67
11/03/12 18:00 Flying Foxes - UBI Graz 21:5 12:4 24:2 31:8 88:19
15/03/12 19:30 Herzogenburg - Vienna 17:6 11:13 17:16 17:12 62:47
17/03/12 17:00 Sparkasse - Flying Foxes 7:38 7:31 17:35 6:32 37:136
17/03/12 18:00 Herzogenburg - Duchess 11:7 15:5 8:17 15:13 49:42
17/03/12 18:00 Vienna - UBI Graz 14:8 9:10 11:10 11:12 45:40
24/03/12 19:00 Duchess - Vienna 17:5 8:12 15:12 12:16 52:45
24/03/12 19:30 UBI Graz - Sparkasse 20:19 15:14 13:8 15:20 63:61
25/03/12 18:00 Flying Foxes - Herzogenburg 26:12 21:13 21:6 24:8 92:39
31/03/12 17:00 Herzogenburg - Sparkasse 16:12 19:11 19:24 11:16 65:63
31/03/12 18:00 Vienna - Flying Foxes 10:25 10:29 6:19 18:19 44:92
31/03/12 19:00 Duchess - UBI Graz 6:17 19:3 11:4 14:9 50:33

 

 

Februar 2012

05/02/12 15:00 Flying Foxes - Sparkasse 35:7 23:8 21:4 23:11 102:30
11/02/12 17:00 Sparkasse - UBI Graz 10:13 15:6 13:14 18:22 56:55
11/02/12 18:00 Herzogenburg - Flying Foxes 15:14 13:23 8:16 11:19 47:72
12/02/12 19:00 Vienna - Duchess 15:15 18:24 14:14 10:16 57:69
18/02/12 17:00 Sparkasse - Herzogenburg 16:17 13:17 15:19 21:22 65:75
18/02/12 19:30 UBI Graz - Duchess 8:24 10:18 16:30 5:16 39:88
19/02/12 18:00 Flying Foxes - Vienna 20:17 18:7 22:4 20:10 80:38

 

 Januar 2012

07/01/12 19:00 Duchess - Sparkasse 12:12 20:11 16:7 17:17 65:47
10/01/12 19:00 Herzogenburg - Kammer 22:7 23:5 21:16 26:12 92:40
14/01/12 16:00 Kammer - UBI Graz 7:15 3:13 10:12 17:12 37:52
14/01/12 20:15 Sparkasse - Herzogenburg 17:20 14:15 15:15 17:18 63:68
15/01/12 18:00 Vienna - Duchess 14:25 20:16 11:16 19:11 64:68
15/01/12 19:30 UBI Graz - Flying Foxes 6:20 2:18 2:22 7:18 17:78
22/01/12 14:30 Sparkasse - Duchess 18:22 18:22 11:14 37:35 84:93
22/01/12 16:30 UBI Graz - Flying Foxes 12:20 13:19 14:23 4:19 43:81
22/01/12 18:15 Vienna - Herzogenburg 20:16 13:10 16:13 13:15 62:54
29/01/12 16:30 UBI Graz - Vienna 15:20 9:15 12:21 12:18 48:74
29/01/12 17:00 Duchess - Herzogenburg 19:14 11:16 16:18 15:20 61:68
 

Dezember 2011

03/12/11 16:00 Kammer - Vienna 2:25 13:22 11:19 11:21 37:87
03/12/11 18:00 Herzogenburg - Duchess 16:16 17:10 16:13 10:24 59:63
04/12/11 15:00 Flying Foxes - Sparkasse 30:9 34:14 29:10 22:17 115:50
04/12/11 18:00 Herzogenburg - UBI Graz 12:11 15:13 16:4 16:15 59:43
10/12/11 19:00 Duchess - UBI Graz 16:15 17:7 24:5 28:6 85:33
11/12/11 14:30 Vienna - Sparkasse 15:8 18:13 19:16 25:9 77:46
11/12/11 18:00 Flying Foxes - Herzogenburg 26:9 24:7 19:6 21:13 90:35
17/12/11 16:00 Kammer - Duchess 8:20 10:22 6:28 20:29 44:99
18/12/11 18:00 Flying Foxes - Vienna 28:11 31:5 20:15 23:10 102:41


November 2011

05/11/11 16:30 Herzogenburg - Sparkasse 17:23 17:14 16:21 12:18 62:76
05/11/11 17:30 UBI Graz - Kammer 9:11 14:14 22:6 11:7 56:38
05/11/11 19:00 Duchess - Vienna 14:8 17:12 13:16 15:17 59:53
12/11/11 17:00 Sparkasse - UBI Graz 22:23 13:12 16:19 14:10 65:64
13/11/11 18:00 Vienna - Herzogenburg 23:10 9:20 14:17 13:18 59:65
13/11/11 19:00 Flying Foxes - Kammer 15:6 30:6 24:4 13:2 82:18
19/11/11 17:30 UBI Graz - Sparkasse 14:16 15:12 20:16 21:12 70:56
19/11/11 18:00 Herzogenburg - Vienna 14:11 19:19 5:18 16:7 54:55
20/11/11 16:00 Kammer - Flying Foxes 9:28 10:28 9:23 5:21 33:100
26/11/11 19:00 Sparkasse - Kammer 16:12 14:13 23:8 32:13 85:46
27/11/11 18:00 Vienna - UBI Graz 22:9 13:9 20:4 17:8 72:30
27/11/11 19:30 Duchess - Flying Foxes 12:11 16:14 7:17 23:6 58:48

 

Oktober 2011

01/10/11 16:00   Kammer - Sparkasse 11:22 18:18 10:16 18:3 57:59
01/10/11 18:30   UBI Graz - Vienna 19:14 10:16 10:22 12:22 51:74
02/10/11 18:00   Flying Foxes - Duchess 20:25 25:12 17:9 17:8 79:54
08/10/11 17:00   Sparkasse - Flying Foxes 10:23 5:29 4:19 12:20 31:91
08/10/11 19:00   Duchess - Herzogenburg 12:9 19:24 13:6 21:14 65:53
08/10/11 19:00   Vienna - Kammer 16:3 25:9 16:0 11:12 68:24
09/10/11 14:00   Sparkasse - Vienna 8:12 9:19 24:16 19:24 60:71
09/10/11 16:30   UBI Graz - Duchess 7:20 2:18 13:14 15:20 37:72
09/10/11 17:00   Herzogenburg - Flying Foxes 10:22 6:22 10:16 12:24 38:84
15/10/11 18:00   Duchess - Kammer 26:8 25:11 33:9 27:6 111:34
15/10/11 18:30   UBI Graz - Herzogenburg 9:12 6:14 10:12 8:8 33:46
16/10/11 18:00   Vienna - Flying Foxes 11:21 12:27 15:16 15:23 53:87
22/10/11 16:00   Kammer - Herzogenburg 6:22 7:21 13:25 11:15 37:83
23/10/11 15:00   Sparkasse - Duchess 10:18 14:21 14:25 22:20 60:84
23/10/11 18:00   Flying Foxes - UBI Graz 25:10 16:4 28:2 23:4 92:20

 

 

Tabelle  Hauptrunde D1 der  AWBL 

 

1 Flying Foxes 22 21 1 1967:842 1125 42
2 BK Duchess 22 17 5 1526:1209 317 34
3 UBBC Herzogenburg 22 13 9 1285:1302 -17 26
4 BC Vienna 87 22 12 10 1352:1306 46 24
5 TI 22 5 17 1267:1716 -449 10
6 UBI Graz 22 4 18 936:1429 -493 8

 

 

Tabelle  Grunddurchgang AWBL  

1 Flying Foxes 12 11 1 1048:448 600 22
2 BK Duchess 12 11 1 883:611 272 22
3 BC Vienna 87 12 7 5 774:683 91 14
4 UBBC Herzogenburg 12 6 6 714:708 6 12
5 TI 12 4 8 698:870 -172 8
6 UBI Graz 12 3 9 506:774 -268 6
7 SK Kammer 12 0 12 445:974 -529 0

 

 

 

 

.

ÖMS  WU18

VIZEMEISTER der ÖMS 2011/12

20.12.2011 UBI Graz - KOS Flames 67:41 (16:7,15:8,20:12,16:14)
05.02.2012
UBI Graz - Klosterneuburg
63:54 (14:13,16:07,09:22,24:12)
06.02.2012 Vienna87 - UBI Graz  82:45 (27:10,25:08,17:12,13:13)

ÖMS  WU16

 

03.12.2011 UBI Graz -  UAB
 64:34     (20:06,14:08,14:10,26:10)
17.12.2011
Kuenring Flames - UBI Graz
 53:39     (08:14,16:08,20:06,09:11)
15.01.2012
Vienna 87 - UBI Graz
50:60 (21:30)
22.01.2012 UBI Graz - SK Kammer 57:37 (12:10, 17:5, 11:8, 17:14)
26.02.2012
BBC Wolfsberg - UBI Graz
60:56  (13:17, 13:17, 11:13, 23:09)
25.03.2012
UBI Graz - Klosterneuburg
58:59 (23:41)
21.04.2012 UBI Graz - Gratkorn 47:50 (21:25)
22.04.2012 Vienna Kangaroos 25:83 (14:39)

 

1 Kuenring Flames 8 8 0 574 347 +227 16
2 ATUS Gratkorn 8 7 1 554 357 +197 15
3 Basket Duchess 8 6 2 489 394 +95 14
4 UBI Graz 8 4 4 464 368 +96 12
5 BC Vienna 87 8 3 5 443 410 +33 11
6 SK Kammer 8 3 5 398 439 -41 11
7 BBC Wolfsberg 8 3 5 380 507 -127 11
8 UAB 8 2 6 375 448 -73 10
9 Vienna Kangaroos 8 0 8 257 664 -407 8

Landesliga

 

Nächstes Heimspiel in der Landesliga
UBI Graz II
2012/2013

 


Steirischer Landesmeister 2011/2012

UBI Graz II 4    4 0 0 270 : 136 +134 
Atus Gratkorn 4    2 2 0 185 : 189 -4 
DBBC Graz 4    0 4 0 135 : 265 -130 

 

 

 

.


 
Förderer

stadt_graz_sport

land

union

Sponsoren

jcl

graz-domain300

fleissner

bildschirmfoto 2011-01-15 um 17.51.20

urs

zam

.